تاریخ انتشار: 3-06-1400, 18:40
به گزارش کاوش نیوز، در ادامه جلسه علنی امروز(چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و پس از پایان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم، اخذ آراء نمایندگان مجلس به ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، به صورت ورقهای و مخفی انجام گرفت.
براین اساس، آخرین نتایج رأیگیری درخصوص صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم به شرح زیر است:
| وزیر پیشنهادی | وزارت خانه | موافق | مخالف | ممتنع | نتیجه |
|---|---|---|---|---|---|
| حسین باغگلی | آموزش و پرورش | 76 | 193 | 18 | عدم اعتماد |
| عیسی زارعپور | ارتباطات و فناوری اطلاعات | 256 | 17 | 10 | اعتماد |
| سید اسماعیل خطیب | اطلاعات | 222 | 48 | 17 | اعتماد |
| سید احسان خاندوزی | امور اقتصادی و دارایی | 254 | 25 | 8 | اعتماد |
| حسین امیرعبداللهیان | امور خارجه | 270 | 10 | 6 | اعتماد |
| بهرام عیناللهی | بهداشت و درمان | 214 | 55 | 15 | اعتماد |
| حجتالله عبدالملکی | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 191 | 77 | 13 | اعتماد |
| سید جواد ساداتینژاد | جهاد کشاورزی | 253 | 27 | 4 | اعتماد |
| امینحسین رحیمی | دادگستری | 277 | 5 | 3 | اعتماد |
| محمدرضا قرائی آشتیانی |
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح |
274 | 4 | 4 | اعتماد |
| رستم قاسمی | راه و شهرسازی | 267 | 14 | 4 | اعتماد |
| سید رضا فاطمیامین | صمت | 205 | 60 | 14 | اعتماد |
| محمدعلی زلفیگل | علوم، تحقیقات و فناوری | 210 | 56 | 19 | اعتماد |
| محمدمهدی اسماعیلی | فرهنگ و ارشاد اسلامی | 181 | 77 | 28 | اعتماد |
| احمد وحیدی | کشور | 266 | 16 | 3 | اعتماد |
| عزتالله ضرغامی | میراث فرهنگی | 262 | 13 | 6 | اعتماد |
| جواد اوجی | نفت | 198 | 70 | 18 | اعتماد |
| علیاکبر محرابیان | نیرو | 220 | 47 | 15 | اعتماد |
| حمید سجادی | ورزش و جوانان | 165 | 108 | 13 | اعتماد |
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.



ارسال نظر